股市摄影家 发表于 2008-06-27 12:42:23楼主
| 今日 | 5日 | 10日 | 20日 | |
| 机构资金进出(万元) | ↑1182.24 | ↑2843.37 | ↑9543.08 | ↑13357.51 |
| 资金进出(万元) | ↑820.60 | ↑353.58 | ↑2048.75 | ↓-12660.55 |
| 机构交易成本(元) | 19.95 | 19.44 | 19.01 | 19.52 |
| 机构交易额(万元) | 3516.46 | 12316.19 | 32714.13 | 77780.38 |
| 散户交易额(万元) | 7733.63 | 28724.49 | 68589.15 | 160137.40 |
| 散户资金进出(万元) | ↓-361.64 | ↓-2489.79 | ↓-7494.33 | ↓-26018.07 |
| 机构、散户资金比 | 1:2.20 | 1:2.33 | 1:2.10 | 1:2.06 |
| 机构换手率(%) | 0.21 | 0.77 | 2.09 | 4.84 |
| 总换手率(%) | 0.68 | 2.58 | 6.50 | 14.83 |
